| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| देश | भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वास्तव्य | कोलकाता व ओरलँडो, फ्लोरिडा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | १७ जून, १९७३ (वय: ४४) गोवा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उंची | १.७८ मी (५) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सुरुवात | १९९१ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शैली | उजवा; एकहाती बॅकहॅन्ड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बक्षिस मिळकत | ७५,९७,५३४ डॉलर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रदर्शन | ९९ - ९८ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अजिंक्यपदे | १ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| क्रमवारीमधील सर्वोच्च स्थान | क्र. ७३ (२४ ऑगस्ट १९९८) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ऑस्ट्रेलियन ओपन | २ फेरी (१९९७, २०००) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फ्रेंच ओपन | २ फेरी (१९९७) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| विंबल्डन | २ फेरी (२००१) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यू.एस. ओपन | ३ फेरी (१९९७) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रदर्शन | ७१४ - ३९० | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अजिंक्यपदे | ५५ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| क्रमवारीमधील सर्वोच्च स्थान | क्र. १ (२१ जून १९९९) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ऑस्ट्रेलियन ओपन | विजयी (२०१२) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फ्रेंच ओपन | विजयी (१९९९, २००१, २००९) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| विंबल्डन | विजयी (१९९९) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यू.एस. ओपन | विजयी (२००६, २००९, २०१३) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अजिंक्यपदे | १० | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ऑस्ट्रेलियन ओपन | विजयी (२००३, २०१०, २०१५) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फ्रेंच ओपन | विजयी (२०१६) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| विंबल्डन | विजयी (१९९९, २००३, २०१०, २०१५) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यू.एस. ओपन | विजयी (२००८, २०१५) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Get link
- X
- Other Apps
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment