![]()
लिअँडरचा जन्म १७ जून १९७३ रोजी गोव्यामध्ये झाला. लिअँडरचे दोघे पालक माजी खेळाडू आहेत. त्याचे वडील व्हेस पेस हे निवृत्त हॉकी खेळाडू असून ते १९७२ म्युनिक ऑलिंपिक स्पर्धेमध्ये कांस्यपदक मिळवणाऱ्या भारतीय हॉकी संघामध्ये होते. लिअँडरची आई जेनिफर पेस ही माजी बास्केटबॉल खेळाडू असून १९८२ साली तिने भारतीय बास्केटबॉल संघाचे नेतृत्व केले होते. १९व्या शतकामधील प्रसिद्ध बंगाली कवी मायकेल मधुसूदन दत्त हे जेनिफर पेसचे आजोबा होते. लिअँडरचे बालपण कलकत्त्यामध्ये गेले. कलकत्त्यामधील ला मार्तिनिये ह्या प्रसिद्ध शाळेमध्ये तसेच कोलकाता विद्यापीठातील सेंट झेव्हियर्स कॉलेज येथे त्याने शिक्षण घेतले. १९८५ साली लिअँडरने मद्रासमधील ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस अकॅडमीमध्ये दाखला घेतला जेथे त्याचे टेनिस जीवन घडण्यास सुरुवात झाली. १९९० साली विंबल्डन स्पर्धेमधील ज्युनियर स्पर्धेमध्ये अजिंक्यपद मिळवून लिअँडर प्रसिद्धीझोतात आला.
बॉलिवूड अभिनेत्री महिमा चौधरी हिच्यासोबत काही काळ व्यतीत केल्यानंतर लिअँडरने मॉडेल रिया पिल्लई हिच्यासोबत विवाह केला. त्याला आयना पेस ही एक मुलगी आहे.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
देश | भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वास्तव्य | कोलकाता व ओरलँडो, फ्लोरिडा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | १७ जून, १९७३ (वय: ४४) गोवा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उंची | १.७८ मी (५) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सुरुवात | १९९१ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शैली | उजवा; एकहाती बॅकहॅन्ड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बक्षिस मिळकत | ७५,९७,५३४ डॉलर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रदर्शन | ९९ - ९८ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अजिंक्यपदे | १ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्रमवारीमधील सर्वोच्च स्थान | क्र. ७३ (२४ ऑगस्ट १९९८) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑस्ट्रेलियन ओपन | २ फेरी (१९९७, २०००) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फ्रेंच ओपन | २ फेरी (१९९७) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विंबल्डन | २ फेरी (२००१) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यू.एस. ओपन | ३ फेरी (१९९७) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रदर्शन | ७१४ - ३९० | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अजिंक्यपदे | ५५ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्रमवारीमधील सर्वोच्च स्थान | क्र. १ (२१ जून १९९९) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑस्ट्रेलियन ओपन | विजयी (२०१२) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फ्रेंच ओपन | विजयी (१९९९, २००१, २००९) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विंबल्डन | विजयी (१९९९) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यू.एस. ओपन | विजयी (२००६, २००९, २०१३) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अजिंक्यपदे | १० | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑस्ट्रेलियन ओपन | विजयी (२००३, २०१०, २०१५) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फ्रेंच ओपन | विजयी (२०१६) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विंबल्डन | विजयी (१९९९, २००३, २०१०, २०१५) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
यू.एस. ओपन | विजयी (२००८, २०१५) |
|
- Get link
- X
- Other Apps
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment